Китайский | Английский | Pусский
Ваше текущее местоположение>>Главная>>Новости>>Новости Предприятия
трубы пэ 100

Одним из самых востребованных видов полиэтиленовых труб остаются трубы пэ 100. Трубы этой марки нашли широкое использование в водоснабжении и канализации, транспортировки газа и при проводке электричества. Благодаря материалу, из которого сделаны трубы пэ 100, они обладают рядом преимуществ: долговечны, химически инертны, легки в транспортировке и при монтаже. Трубы ПЭ позволяют экономить значительные финансовые средства при строительстве, как частных, так и общественных зданий.

Стандартное размерное отношение,SDR(номинальное давление, МПа) Диаметрd, мм Толщина стенки,e, мм Длина трубы,L, м.п. Масса, кг
SDR 17 (1,0МПа)> 50> 3,0> 200> 91,2>
63> 3,8> 200> 144,8>
75> 4,5> 200> 204,0>
90> 5,4> 12> 17,8>
110> 6,6> 12> 26,2>
125> 7,4> 12> 33,7>
140> 8,3> 12> 42,2>
160> 9,5> 12> 55,2>
180> 10,7> 12> 70,0>
200> 11,9> 12> 86,1>
225> 13,4> 12> 109,4>
250> 14,8> 12> 134,4>
280> 16,6> 12> 168,0>
315> 18,7> 12> 213,6>
355> 21,1> 12> 271,2>
400> 23,7> 12> 343,2>
450> 26,7> 12> 435,6>
500> 29,7> 12> 537,6>
560> 33,2> 12> 673,2>
630> 37,4> 12> 854,4>
SDR 13,6(1,25МПа)>        
40> 3,0> 200> 71,6>
50> 3,7> 200> 110,4>
63> 4,7> 200> 177,0>
75> 5,6> 200> 250,0>
90> 6,7> 200> 360,0>
110> 8,1> 12> 31,9>
125> 9,2> 12> 41,0>
140> 10,3> 12> 51,4>
160> 11,8> 12> 67,3>
180> 13,3> 12> 85,2>
200> 14,7> 12> 105,0>
225> 16,6> 12> 133,2>
250> 18,4> 12> 164,4>
280> 20,6> 12> 205,2>
315> 23,2> 12> 260,4>
355> 26,1> 12> 330,0>
400> 29,4> 12> 418,8>
450> 33,1> 12> 530,4>
500> 36,8> 12> 656,4>
560> 41,2> 12> 822,0>
630> 46,3> 12> 1039,2>
SDR 11(1,6МПа) >        
32> 3,0> 200> 65,8>
40> 3,7> 200> 102,2>
50> 4,6> 200> 159,6>
63> 5,8> 200> 254,0>
75> 6,8> 200> 358,0>
90> 8,2> 200> 518,0>
110> 10> 12> 46,0>
125> 11,4> 12> 59,5>
140> 12,7> 12> 74,8>
160> 14,6> 12> 97,5>
180> 16,4> 12> 123,6>
200> 18,2> 12> 152,4>
225> 20,5> 12> 193,2>
250> 22,7> 12> 237,6>
280> 25,4> 12> 298,8>
315> 28,6> 12> 378,0>
355> 32,2> 12> 480,0>
400> 36,3> 12> 608,4>
450> 40,9> 12> 770,4>
500> 45,4> 12> 950,4>

Примечание:

Трубы пэ изготавливаются в прямых отрезках, бухтах, а трубы диаметром 160 мм и более – только в прямых отрезках. Оптимальная длина трубы в прямом отрезке 12 м. По согласованию с заказчиком и в зависимости от габаритов средства транспортировки допускается изменения длины труб по сравнению с оптимальной. Минимальные и максимальные длины труб от 5,0 до 24,0 м, предельное отклонение длины от номинальной плюс 1%.

Профиль компании  |  Продукты  |  Новости  |  Обратная связь  |  Cвязаться с нами
Телефон: +86-532-82299268 Адрес: №16, Shandong Road, Beiguan Industrial Zone, Jiaozhou, Qingdao City, Shandong Province, China
Copyright©2014-2015 ООО "Ruijie"
人人人澡人人肉久久精品,人人揉揉揉揉揉日日,人人肉人人肉人人揉